투자정보

재무정보

매출액 및 영업이익

매출액

단위:억원

매출액 그래프
영업이익

단위:억원

영업이익 그래프

연결손익계산서

단위 : 백만원

연결손익계산서
구분 2025년 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
매출액 106,458 146,564 218,078 201,608 152,884 123,182 149,006
매출원가 91,162 120,069 172,286 168,254 137,969 118,481 130,582
매출이익 15,296 26,495 45,792 33,354 14,915 4,701 18,424
일반관리비 15,400 15,768 16,846 13,159 10,867 12,947 15,827
영업이익 -104 10,727 28,947 20,195 4,048 -8,246 2,597
순이익 1,403 11,212 24,088 10,155 3,521 -7,888 1,486

연결재무제표

단위 : 백만원

연결 재무 제표
구분 2025년 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
유동자산 69,876 70,262 107,735 72,874 84,488 55,190 50,142
비유동자산 136,144 89,788 70,554 66,239 66,822 69,209 67,394
자산 총 계 206,020 160,050 178,289 139,113 151,310 124,399 117,536
유동부채 49,422 33,895 61,141 41,410 59,940 36,056 38,916
비유동부채 31,416 1,049 3,195 6,837 10,318 16,508 5,960
부채 총 계 80,838 34,944 64,336 48,247 70,258 52,564 44,877
자본금 4,608 4,608 4,608 4,608 4,608 4,608 4,006
자본 총 계 125,182 125,106 113,953 90,866 81,052 71,835 72,659

재무비율

재무비율
구분 2025년 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
성장성지표 매출액 증가율(%) -27.4 -32.8 8.2 31.9 24.1 -17.3 10.1
총자산증가율(%) 28.7 -10.2 28.2 -8.1 21.6 5.8 -0.2
수익성지표 매출 총이익율(%) 14.4 18.1 21.0 16.6 9.8 3.8 12.3
영업이익율(%) -0.1 7.3 13.3 10.0 2.7 -6.7 1.7
안정성지표 유동비율(%) 141.4 207.3 176.2 176.0 141.0 153.1 128.8
부채비율(%) 64.6 27.9 56.5 53.1 86.7 73.2 61.8